L’età minima richiesta per partecipare alle gare di STRENFLEX è attualmente di 18 anni compiuti (sono già in fase di preparazione gare per giovani sotto i 18 anni). Per ottimizzare le possibilità di gareggiare, le prove sono suddivise in 4 categorie di età e 10 categorie di peso. Le categorie di età sono strutturate come segue:
In aggiunta alle 10 categorie di peso, vi è la cosiddetta categoria "open".
La successione degli esercizi, raggruppati in specialità, è sempre uguale:
Qui di seguito i titoli che è possibile conseguire:
I 10 (decathlon) esercizi per gare nazionali ed internazionali |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esercizio | esecuzione | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ← categoria | |
| I | Bench press | 12 volte con | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | uomini donne % del proprio peso corporeo |
| II | Squats | 12 volte con | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | |
| III | Clean & press | 12 volte con | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | |
| IV | Dips | i punti sono conteggiati dal primo esercizio - 1 punto per esercizio - massimo numero entro 45 secondi | |||||||
| V | Chin-ups | i punti sono conteggiati dal primo esercizio - 1 punto per esercizio - massimo numero entro 45 secondi | |||||||
| VI | Flessioni dalla panca | i punti sono conteggiati dal primo esercizio - 1 punto per esercizio - massimo numero entro 45 secondi (dalla categoria 3, i push-ups possono essere eseguiti per terra). | |||||||
| VII | Crunches addominali | i punti sono conteggiati dal primo esercizio - 1 punto per esercizio - massimo numero entro 45 secondi. | |||||||
| VIII | Cardio | Version a) | salto della corda per 2 minuti | oppure (a dipendenza dello sponsor): | |||||
| Version b) | 5 minuti indoor cycle, oppure | ||||||||
| Version c) | 5 minuti rowing machine | ||||||||
| IX | Percorso a intervalli | dalla posizione di partenza, sprint circa 5-7 metri avanti e indietro battendo la mano, seguito da 10 sit-up sollevando ad alternanza una gamba (5 per ogni parte), un'altro sprint avanti e indietro, seguito da 10 jumping jacks passando il foam da una mano all'altra, un'altro sprint avanti e indietro, 10 flessioni con braccia larghe, e un sprint finale avanti e indietro, seguito da 10 salti a gambe e braccia tese passando il foam da una mano all'altra. | |||||||
| X | Mobilità | stand & reach in piedi sulla panca - spaccata (esecuzione a scelta), la valutazione parte da 30 cm dal pavimento - articolazioni della spalla. | |||||||
S
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E
|
|
||||||||
F
|
|
||||||||
|
Per ogni concorrente nazionale o internazionale STRENFLEX® é obbligatorio aver frequentato dapprima ad un basic training per famigliarizzarsi con il regolamento di gara e le tecniche. Regolamento CUP Il regolamento é identico a quello nazionale od internazionale, ma il cup viene eseguito in un solo turmo, quindi senza la finale.
STRENFLEX® REGOLAMENTO DI GARA [versione 2.0 in italiano]come documento Acrobat® - download qui (dimensioni PDF 1.44 MB) |